DOLAR 35,5594 0.16%
EURO 36,5618 -0.36%
ALTIN 3.080,73-0,39
BITCOIN 0%
Tunceli
-1°

AÇIK

06:48

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3721914 19812037 % 1.34517 03:51
  • Ethereum 118486 120503369.11883 % -1.20531 03:51
  • XRP 115.16 57564441898 % 0.65832 03:51
  • Tether 35.42 138355809408.55 % -0.14442 03:51
  • Solana 9095.53 486566128.79625 % 15.82444 03:51
  • BNB 25183 145887575.79 % 0.46987 03:51
  • Dogecoin 14.26 147655006383.71 % -2.16996 03:51
  • USDC 35.47 47478516110.767 % 0.13886 03:51
  • Cardano 38.76 35878549011.064 % -0.96154 03:51
  • Lido Staked Ether 118261 9595690.8759344 % -1.50243 03:51
  • TRON 8.73 86155690653.002 % -1.53533 03:51
  • Avalanche 1404.12 411430969.71908 % -2.60482 03:51
  • Chainlink 849.72 631099972.30834 % -2.83505 03:51
  • Stellar 17.18 30460654903.134 % 2.61894 03:51
  • Sui 172.62 3009569341.5339 % 1.6725 03:51
  • Wrapped Bitcoin 3711171 131178.43002371 % 1.34709 03:51
  • Wrapped stETH 139919 3449658.9566871 % -2.6111 03:51
  • Hedera 12.6 38266149210.803 % -2.85892 03:51
  • Shiba Inu 0.00080962 5.8925517547085E+14 % -4.32252 03:51
  • Toncoin 187.9 2485579758.7648 % -3.67914 03:51
  • Polkadot 250.7 1522267060 % -3.08103 03:51
  • Binance-Peg WETH 118336 604999.99995984 % -1.33483 03:51
  • Litecoin 4426.18 75434683.233471 % -3.692 03:51
  • Bitcoin Cash 16476.22 19817653.021651 % -2.67293 03:51
  • LEO Token 338.5 924298812.9 % -2.13697 03:51
  • Uniswap 504.19 600483073.71 % -1.96201 03:51
  • Bitget Token 241.74 1199999994.2 % -3.14933 03:51
  • Pepe 0.00066353 4.2069E+14 % -4.93774 03:51
  • Hyperliquid 751.6 333928180 % -4.27151 03:51
  • Wrapped eETH 125167 1929207.1971508 % -2.00641 03:51
  • NEAR Protocol 193.79 1175686770 % -2.45737 03:51
  • USDS 35.48 6259098225.909 % 0.22606 03:51
  • Official Trump 1053.02 199999999.73229 % 414.64308 03:51
  • Aptos 331.69 571803607.90557 % -1.91276 03:51
  • Internet Computer 375.59 479988896.93645 % -3.46285 03:51
  • Aave 11307.8 15048304.667551 % -2.09005 03:51
  • VeChain 1.9 80985041177 % -0.44718 03:51
  • Ondo 47.98 3159107529 % -1.31133 03:51
  • Monero 7882.55 18446744.07371 % 0.80422 03:51
  • POL (ex-MATIC) 17.22 8443116195.5906 % -1.93372 03:51
  • Ethereum Classic 955.28 150401887.55469 % -2.35086 03:51
  • Render 265.6 517697726.68759 % -3.12336 03:51
  • Bittensor 16272.82 8195723 % -1.77376 03:51
  • Cronos 4.84 27235009137.516 % -4.35257 03:51
  • Algorand 15.58 8380898801.4846 % -3.57534 03:51
  • MANTRA 135.44 960989215.88 % 1.40446 03:51
  • Mantle 37.89 3364694382.8368 % -2.98437 03:51
  • Dai 35.51 3558261498.2804 % 0.20718 03:51
  • Kaspa 4.9 25545410137.386 % -6.83609 03:51
  • OKB 2088.83 60000000 % 3.73855 03:51
  • Filecoin 195.41 621715770 % -1.83115 03:51
  • Artificial Superintelligence Alliance 46.26 2604959126.672 % -5.52658 03:51
  • Arbitrum 27.61 4343862574 % -2.62579 03:51
  • Virtuals Protocol 108.46 1000000000 % -0.13666 03:51
  • Cosmos Hub 235.06 432307278.19874 % -3.78299 03:51
  • Ethena 32.51 3032812500 % -0.42969 03:51
  • Tokenize Xchange 1219.55 79995999.051124 % -0.07574 03:51
  • Gate 726.8 125815473.19981 % 0.36392 03:51
  • Bonk 0.00118512 76420724000818 % 2.80152 03:51
  • Optimism 66.45 1351719035 % -2.32336 03:51
  • Celestia 173.68 494978540.88656 % -5.999 03:51
  • Stacks 56.16 1509449972.4194 % -3.64953 03:51
  • Injective 841.85 97727220.33 % -3.02827 03:51
  • Coinbase Wrapped BTC 3719208 21957.99200402 % 1.38434 03:51
  • Theta Network 80.94 1000000000 % -5.40083 03:51
  • Immutable 46.95 1719283101.3898 % -3.66956 03:51
  • Sonic (prev. FTM) 24.2 3175000000 % -5.7374 03:51
  • The Graph 7.84 9548531509.1655 % -3.56975 03:51
  • XDC Network 4.96 14930338781.9 % 4.82213 03:51
  • Raydium 249.33 290888623.95934 % 15.14426 03:51
  • Worldcoin 78.3 918620504.90513 % -2.05318 03:51
  • Binance Staked SOL 9270.77 7745840.4579249 % 14.5488 03:51
  • Kelp DAO Restaked ETH 122613 546102.78481562 % -1.82385 03:51
  • First Digital USD 35.39 1866731382.62 % 0.41256 03:51
  • Lombard Staked BTC 3718927 17660.27829864 % 1.53178 03:51
  • Jupiter 39.03 1686443547.6058 % 31.15403 03:51
  • Movement 28.28 2300000000 % -6.61769 03:51
  • Pudgy Penguins 1.027 62860396090 % -2.48586 03:51
  • Flare 1.11 56942293838.025 % 6.44637 03:51
  • dogwifhat 63.16 998926392 % -5.52521 03:51
  • Sei 14.02 4432638888 % -4.7777 03:51
  • Fartcoin 60.77 999995557.53868 % 40.57434 03:51
  • Rocket Pool ETH 132389 457808.22414928 % -1.3884 03:51
  • Quant 4085.79 14544176.164091 % -2.90094 03:51
  • Fasttoken 135.79 428595333 % -0.40719 03:51
  • FLOKI 0.00600334 9673683498142 % -7.5688 03:51
  • Lido DAO 64.01 896046961.45789 % -5.49776 03:51
  • GALA 1.34 42503878777.648 % -3.61871 03:51
  • Mantle Staked Ether 124856 441068.50081619 % -1.56699 03:51
  • The Sandbox 22.28 2445857126.2233 % -3.33891 03:51
  • JasmyCoin 1.12 48419999999.306 % -9.56492 03:51
  • Usual USD 35.43 1466679578.8877 % 0.18197 03:51
  • Kaia 8.55 5856641747.1062 % -5.30727 03:51
  • EOS 32.42 1516885789.1746 % -3.18329 03:51
  • Solv Protocol SolvBTC 3683167 13267.401917073 % 0.96081 03:51
  • Marinade Staked SOL 11358.09 4274235 % 14.97326 03:51
  • Tezos 47.39 1025443407.4253 % -2.78805 03:51
  • NEXO 48.31 1000000000 % -0.91157 03:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.