DOLAR 36,0296 0.16%
EURO 37,2062 0.05%
ALTIN 3.344,421,10
BITCOIN 0%
Tunceli
-3°

KAPALI

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.970 s Değişim: 0.19% 18,43 Adet:   392 Mio.Lot Hacim:   12.490 Mio.TL
EN YÜKSEK 9983
EN DÜŞÜK 9,943
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.952

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 164,50 1,17 10:23:30
  • AGHOL 306,75 0,99 10:23:20
  • AGROT 9,72 0,00 10:23:28
  • AKBNK 63,45 -0,08 10:23:21
  • AKFYE 17,90 0,28 10:23:25
  • AKSA 12,04 0,33 10:23:23
  • AKSEN 39,76 -0,20 10:23:31
  • ALARK 88,45 1,09 10:23:24
  • ALFAS 68,70 3,54 10:23:32
  • ALTNY 75,55 -0,66 10:23:31
  • ANHYT 100,80 0,20 10:22:49
  • ANSGR 109,00 1,02 10:23:30
  • ARCLK 130,40 1,80 10:23:19
  • ARDYZ 36,02 -0,28 10:23:30
  • ASELS 85,05 -0,76 10:23:32
  • ASTOR 121,00 0,17 10:23:30
  • BERA 16,28 -0,43 10:23:07
  • BIMAS 559,50 -0,36 10:23:32
  • BRSAN 391,50 0,51 10:23:10
  • BRYAT 1.831,00 0,66 10:22:40
  • BSOKE 14,31 1,92 10:23:31
  • BTCIM 4,40 2,33 10:23:21
  • CANTE 1,49 0,00 10:23:29
  • CCOLA 57,45 1,77 10:23:21
  • CIMSA 54,05 -0,18 10:23:20
  • CLEBI 2.046,00 1,14 10:23:31
  • CVKMD 9,93 0,61 10:23:31
  • CWENE 19,29 0,78 10:23:31
  • DOAS 193,00 1,26 10:23:27
  • DOHOL 13,53 0,15 10:23:05
  • ECILC 43,08 0,42 10:23:21
  • EGEEN 9.430,00 0,37 10:23:00
  • EKGYO 14,45 1,40 10:23:30
  • ENERY 222,40 -0,18 10:22:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 61,45 1,15 10:23:04
  • ENKAI 49,68 0,65 10:23:32
  • EREGL 23,26 -0,68 10:23:30
  • EUPWR 37,12 0,71 10:23:30
  • FENER 47,80 2,31 10:23:25
  • FROTO 931,00 0,92 10:23:25
  • GARAN 128,90 0,23 10:23:30
  • GESAN 49,64 1,18 10:23:32
  • GOLTS 422,75 0,06 10:23:31
  • GUBRF 277,75 -0,09 10:23:06
  • HALKB 18,83 -0,11 10:23:30
  • HEKTS 3,59 0,28 10:23:32
  • IEYHO 9,83 0,82 10:23:11
  • ISCTR 13,79 -0,29 10:23:28
  • ISMEN 42,52 0,71 10:23:22
  • KARSN 11,32 0,44 10:23:25
  • KCAER 11,60 -0,26 10:23:18
  • KCHOL 167,00 0,97 10:23:31
  • KLSER 33,52 0,18 10:23:32
  • KONTR 36,36 -0,82 10:23:22
  • KONYA 6.267,50 0,24 10:23:03
  • KOZAA 72,15 0,00 10:23:20
  • KOZAL 23,70 0,00 10:23:26
  • KRDMD 28,50 -1,25 10:23:32
  • LIDER 148,70 -0,87 10:20:43
  • MAGEN 22,82 0,53 10:22:14
  • MAVI 72,55 1,26 10:23:28
  • MGROS 596,50 0,51 10:23:31
  • MIATK 36,74 0,05 10:23:28
  • MPARK 385,25 -0,06 10:23:28
  • NTHOL 43,96 -0,32 10:23:23
  • ODAS 5,52 0,00 10:23:30
  • OTKAR 397,75 0,13 10:22:48
  • OYAKC 25,78 0,31 10:23:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 32,32 0,31 10:23:14
  • PETKM 17,18 0,23 10:23:19
  • PGSUS 238,10 -0,29 10:23:27
  • REEDR 12,99 0,23 10:23:23
  • SAHOL 98,15 -0,15 10:23:05
  • SASA 3,58 0,00 10:23:30
  • SDTTR 196,40 -0,30 10:23:28
  • SELEC 67,20 -1,18 10:23:20
  • SISE 38,02 0,48 10:23:32
  • SKBNK 3,97 1,28 10:23:30
  • SMRTG 40,78 0,20 10:23:23
  • SOKM 40,38 0,75 10:23:30
  • TABGD 168,10 1,76 10:23:32
  • TAVHL 275,50 0,27 10:22:55
  • TCELL 106,70 0,66 10:23:28
  • THYAO 322,00 -0,08 10:23:31
  • TKFEN 64,45 3,12 10:23:27
  • TMSN 115,70 0,61 10:23:21
  • TOASO 216,40 1,36 10:23:19
  • TSKB 12,77 -0,23 10:23:21
  • TSPOR 1,06 0,95 10:23:32
  • TTKOM 50,15 1,48 10:23:21
  • TTRAK 688,00 0,07 10:23:18
  • TUKAS 2,14 3,88 10:23:32
  • TUPRS 141,60 -0,21 10:23:32
  • TURSG 17,84 0,62 10:22:52
  • ULKER 125,70 1,05 10:23:31
  • VAKBN 25,50 -0,31 10:23:32
  • VESTL 61,55 2,07 10:23:31
  • YEOTK 53,20 -0,19 10:23:28
  • YKBNK 29,04 -0,07 10:23:31
  • ZOREN 4,05 0,75 10:23:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.